Men's Size Guide
Size | UK | US | EU/IT | Chest | Low Waist | Hip | Overarm |
XS | 34 | 34 | 44 | 35.5 | 31 | 35.75 | 32.5 |
S | 36 | 36 | 46 | 37 | 32.5 | 37.5 | 33 |
M | 38 | 38 | 48 | 38.5 | 34 | 39 | 33.5 |
L | 40 | 40 | 50 | 40.25 | 35.5 | 40.5 | 34.25 |
XL | 42 | 42 | 52 | 41.75 | 37.25 | 42.25 | 34.5 |
XXL | 44 | 44 | 54 | 43.25 | 38.75 | 43.75 | 35 |
XXXL | 46 | 46 | 56 | 44.75 | 40.25 | 45.25 | 35.5 |
4XL | 48 | 48 | 58 | 46.5 | 42 | 46.75 | 35.75 |
5XL | 50 | 50 | 60 | 48 | 43.5 | 48.5 | 36.75 |
All sizes in inches
Woman's Size Guide
Size | UK | US | EU/IT | Bust | Natural Waist | Hip | Overarm |
XXS | 4 | 2 | 36 | 30.75 | 23.5 | 33.75 | 29.5 |
XS | 6 | 4 | 38 | 32.25 | 25 | 35.5 | 30 |
S | 8 | 6 | 40 | 33.75 | 26.75 | 37 | 30.75 |
M | 10 | 8 | 42 | 35.5 | 28.25 | 38.5 | 31.25 |
L | 12 | 10 | 44 | 37 | 30 | 40 | 31.5 |
XL | 14 | 12 | 46 | 38.5 | 31.5 | 41.75 | 32 |
XXL | 16 | 14 | 48 | 40 | 33 | 43.25 | 32.5 |
All sizes in inches
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. ACCEPT Privacy & Cookies Policy